Dados da Coleta | 1) | 2) | 3) | Unidade |
Origem da amostra | Perto da Havan | Mercado Municipal | Prefeitura | |
Oxigênio dissolvido | 7 | 6 | 5 | mg L-1 O2 |
pH | 7 | 7,5 | 5 | |
Amônia | 2 | 2 | 1,5 | mg L-1 N-NH3 |
Ferro | 0,50 | 0,50 | 0,25 | mg L-1 Fe2 |
Fosfato | 1,0 | 0,75 | 0,75 | mg L-1 PO4 |
Cloro | 0,25 | 0,25 | 0,1 | mg L-1 Cl2 |
Turbidez | 40/100 | 40/100 | 40/100 | NTU |
Dureza total | 130 | 180 | 130 | mg L-1 CaCO3 |
Cloretos | 80 | 240 | 80 | mg L-1 Cl |
Dados da Coleta
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário